銷售熱線:13156350231
公司新聞
  當前位置:首頁 > 新聞中心 > 公司新聞 > 正文
合金管12Cr1MoV、P22材質規格表
時間:2022/7/27 16:38:17  來源:  作者:

  合金管12Cr1MoV、P22材質規格表

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 25*2.6-4 18*2.5

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 27*4-5 19*2-2.5

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 31.8*3-4.5 22*2-3

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 34*4.5-5 26.9*2.5-4

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 45*3.5-4 31.8*2.5-5

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 48.3*4-6-10 32*3-4

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 57*4-5 38*3-4

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 60.3*5-6-8 42.3*3.5-5

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 67*5-11 44.5*3.5-5

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 76.1*6-8-12 48.3*3-5

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 88.9*6-8-10-12 57*5-7

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 101.6*6-8-10-12 60.3*4-6-8

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 108*4-6-8-10 76*4-5-6-8

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 114.3*6-8-10 88.9*6

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 127*8-10-12-14 89*8-12

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 141.3*8-10 108*6-8-10-12

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 152.4*8-10-12-14 114.3*6-7-8-10-11-12

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 159*6-8-10-12-14 159*6-8-10-12

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 168.3*8-10-12-14 168*8-10-12-14

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 219-7-8-10-12-14-16-26 219*7-8-10-12-16-20

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 245*10-12-14-20-26 244.5*8-10

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 273*8.8-10-12-14-18-26 273*8-10-12-14-16-18-20-23-30-36-40

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 323.5*11-12-16 323.9*8.5-16

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 325*11-12-14.2-18 325*10-12-14-16-18-20-25-32

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 355.6*20 406*16-28-30-36-40

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 377*10-11-12-14.2 426*11-13-18-20-28-36

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 426*10-12-14.2-16.5 457*14-18-20-70

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 457.2*12-15 473.1*1.5-18-26

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 473.1*12-17 508*20-28-34-40


上一篇:常用高壓鍋爐管型號和叫法
下一篇:暫無信息
返回列表
国产精品对白刺激久久久| 又爽又黄又无遮挡的视频| 亚洲精品国产字幕久久不卡| 中文字幕一精品亚洲无线一区| 影音先锋成人在线| 亚洲精品无码永久在线观看你懂的 | 精品一区二区久久| 国产精品尹人在线观看| 亚洲午夜精品久久久久久浪潮 | 国产小视频国产精品| 国产精品污WWW一区二区三区 | 91精品视频网站| 国产欧美日韩综合精品一区二区三区 | 亚洲精品无码99在线观看| 蜜臀久久99精品久久久久久小说| 国产精品久久亚洲不卡动漫| 国产香蕉国产精品偷在线| 亚洲精品无码AV人在线播放 | 四虎成人精品| 国内精品久久久人妻中文字幕| 国产成人综合精品一区| 亚洲精品自产拍在线观看| 四虎最新永久在线精品免费| 亚洲精品久久久www| 国产亚洲精品国产| 亚洲情侣偷拍精品| 韩国精品欧美一区二区三区 | 国产精品一二三区| 亚洲国产av无码精品| 91麻豆精品视频| 中文字幕日韩精品在线| 国产精品视频网站你懂得| 午夜精品久久影院蜜桃| 91精品国产高清久久久久久io| 老湿亚洲永久精品ww47香蕉图片| 国产精品久久久久国产A级| 久久久久国产精品麻豆AR影院| 国产精品拍天天在线| 欧美精品综合视频一区二区| 91精品啪在线观看国产| 亚洲一日韩欧美中文字幕欧美日韩在线精品一区二 |