銷售熱線:13156350231
公司新聞
  當前位置:首頁 > 新聞中心 > 公司新聞 > 正文
合金管12Cr1MoV、P22材質規格表
時間:2022/7/27 16:38:17  來源:  作者:

  合金管12Cr1MoV、P22材質規格表

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 25*2.6-4 18*2.5

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 27*4-5 19*2-2.5

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 31.8*3-4.5 22*2-3

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 34*4.5-5 26.9*2.5-4

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 45*3.5-4 31.8*2.5-5

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 48.3*4-6-10 32*3-4

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 57*4-5 38*3-4

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 60.3*5-6-8 42.3*3.5-5

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 67*5-11 44.5*3.5-5

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 76.1*6-8-12 48.3*3-5

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 88.9*6-8-10-12 57*5-7

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 101.6*6-8-10-12 60.3*4-6-8

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 108*4-6-8-10 76*4-5-6-8

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 114.3*6-8-10 88.9*6

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 127*8-10-12-14 89*8-12

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 141.3*8-10 108*6-8-10-12

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 152.4*8-10-12-14 114.3*6-7-8-10-11-12

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 159*6-8-10-12-14 159*6-8-10-12

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 168.3*8-10-12-14 168*8-10-12-14

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 219-7-8-10-12-14-16-26 219*7-8-10-12-16-20

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 245*10-12-14-20-26 244.5*8-10

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 273*8.8-10-12-14-18-26 273*8-10-12-14-16-18-20-23-30-36-40

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 323.5*11-12-16 323.9*8.5-16

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 325*11-12-14.2-18 325*10-12-14-16-18-20-25-32

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 355.6*20 406*16-28-30-36-40

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 377*10-11-12-14.2 426*11-13-18-20-28-36

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 426*10-12-14.2-16.5 457*14-18-20-70

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 457.2*12-15 473.1*1.5-18-26

  合金管 12Cr1MoV、P22(10CrMo910) GB5310-2008 473.1*12-17 508*20-28-34-40


上一篇:常用高壓鍋爐管型號和叫法
下一篇:暫無信息
返回列表
台湾中文综合娱乐网| 亚洲国产精品日韩在线观看| 国产精品亚洲视频| 一色屋精品视频在线观看| 国产精品va在线观看无码| 99久久久精品| 亚洲精品狼友在线播放| 亚洲精品A在线观看| 四虎精品8848ys一区二区| 精品卡一卡二卡乱码高清| 台湾妹子中文娱乐网| 欧洲成人午夜精品无码区久久| 影音先锋中文字幕在线| 久久久久国产精品嫩草影院 | 精品蜜臀久久久久99网站| 动漫精品专区一区二区三区不卡| 国产精品久久久久乳精品爆| 亚洲sss综合天堂久久久| 2020国产精品| 精品欧洲av无码一区二区| 91久久精品无码一区二区毛片| 国产成人精品视频在放| 国产精品99久久久久久www| 亚洲高清国产拍青青草原| 国产2021精品视频免费播放| 久久se精品一区二区影院 | 精品调教CHINESEGAY| 日本电影a级二区| 国产l精品国产亚洲区在线观看| 国产福利精品视频自拍 | 精品无码国产污污污免费网站国产 | 久久久久亚洲精品男人的天堂| 亚洲av无码乱码国产精品fc2| 亚洲精品中文字幕乱码三区 | 国产精品 日韩欧美| 可以在线看黄的网站| 欧美成人免费全部观看天天性色| 国产AV国片精品| 欧美日韩综合精品| 尤物TV国产精品看片在线| 亚洲日韩国产精品乱|